大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221403 23:23:06 | 2 4 6 |
202101221402 23:22:06 | 1 1 3 |
202101221401 23:21:06 | 3 4 6 |
202101221400 23:20:06 | 1 2 3 |
202101221399 23:19:06 | 1 3 5 |
202101221398 23:18:06 | 1 4 6 |
202101221397 23:17:06 | 2 3 6 |
202101221396 23:16:06 | 1 2 3 |
202101221395 23:15:06 | 5 5 6 |
202101221394 23:14:06 | 1 3 6 |
202101221393 23:13:06 | 2 4 5 |
202101221392 23:12:06 | 3 3 4 |
202101221391 23:11:06 | 3 4 5 |
202101221390 23:10:06 | 1 1 5 |
202101221389 23:09:06 | 4 5 6 |
202101221388 23:08:06 | 3 4 5 |
202101221387 23:07:06 | 2 4 4 |
202101221386 23:06:06 | 2 4 6 |
202101221385 23:05:06 | 2 3 5 |
202101221384 23:04:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1402-1404期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1404期 | ? | ? |
1399-1401期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1401期 | 3,4,6 | 挂 |
1396-1398期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1398期 | 1,4,6 | 挂 |
1393-1395期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1395期 | 5,5,6 | 挂 |
1392-1394期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1392期 | 3,3,4 | 中 |
1389-1391期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1391期 | 3,4,5 | 挂 |
1386-1388期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1388期 | 3,4,5 | 挂 |
1383-1385期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1385期 | 2,3,5 | 挂 |
1381-1383期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1382期 | 1,5,5 | 中 |
1379-1381期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1380期 | 1,5,5 | 中 |
1377-1379期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1378期 | 2,3,3 | 中 |
1375-1377期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1376期 | 1,1,6 | 中 |
1372-1374期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1374期 | 1,4,5 | 挂 |
1369-1371期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1371期 | 1,2,5 | 挂 |
1368-1370期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1368期 | 3,6,6 | 中 |
1367-1369期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1367期 | 2,2,3 | 中 |
1366-1368期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1366期 | 2,2,3 | 中 |
1363-1365期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1365期 | 1,3,5 | 挂 |
1360-1362期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1362期 | 3,3,6 | 中 |
1359-1361期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1359期 | 1,1,6 | 中 |
1358-1360期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1358期 | 3,3,6 | 中 |
1356-1358期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1357期 | 2,3,3 | 中 |
1354-1356期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1355期 | 2,2,5 | 中 |
1351-1353期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1353期 | 1,5,5 | 中 |
1349-1351期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1350期 | 1,1,6 | 中 |
1346-1348期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1348期 | 2,5,5 | 中 |
1345-1347期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 1345期 | 2,5,5 | 中 |
1342-1344期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1344期 | 2,2,3 | 中 |
1340-1342期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1341期 | 2,4,4 | 中 |
1338-1340期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1339期 | 3,5,5 | 中 |
1337-1339期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1337期 | 3,5,5 | 中 |
1336-1338期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1336期 | 1,1,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接